| Seeding | Yacht Class | Nationality | Sail Number | Sailor | Yacht Club | Gender | Flight | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Total | Nett | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Optimist Open |  NZL | 4413 | Scott Mckenzie | Kohimarama YC | Male | Blue | 1 | 3 | 4 | 5 | (6) | 2 | 1 | 2 | 24 | 18 | 
| 2nd | Optimist Open |  NZL | 4050 | Lewis Anderson | Kohimarama YC | Male | Yellow | 3 | 4 | (6) | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 28 | 22 | 
| 3rd | Optimist Open |  NZL | 4498 | Sam Bacon | Worser Bay BC | Male | Yellow | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | (47 UFD) | 3 | 10 | 73 | 26 | 
| 4th | Optimist Open |  NZL | 4366 | Craig Keenan | Kohimarama YC | Male | Yellow | 3 | 3 | (15) | 5 | 1 | 8 | 6 | 3 | 44 | 29 | 
| 5th | Optimist Open |  NZL | 4534 | Jordan Stevenson | Wakatere BC/Sandspit YC | Male | Blue | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | (9) | 3 | 6 | 40 | 31 | 
| 6th | Optimist Open |  NZL | 4232 | Kerensa Jennings | Murrays Bay SC | Female | Blue | 5 | 2 | 1 | 4 | 17 | 1 | 4 | (21) | 55 | 34 | 
| 7th | Optimist Open |  NZL | 4560 | Oliver Cowley | Queen Charlotte YC | Male | Blue | 6 | 4 | 5 | 9 | (15) | 7 | 2 | 1 | 49 | 34 | 
| 8th | Optimist Open |  NZL | 4556 | Sam Morgan | Kohimarama YC | Male | Yellow | (9) | 7 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 45 | 36 | 
| 9th | Optimist Open |  NZL | 4555 | Pat Morgan | Kohimarama YC | Male | Yellow | 4 | 8 | 3 | (18) | 5 | 1 | 9 | 7 | 55 | 37 | 
| 10th | Optimist Open |  NZL | 4374 | Xanthe Copeland | Wakatere BC | Female | Blue | 8 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | (25) | 11 | 66 | 41 | 
| 11th | Optimist Open |  NZL | 4545 | Courtney Reynolds-Smith | Murrays Bay SC | Female | Blue | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 6 | 6 | (13) | 57 | 44 | 
| 12th | Optimist Open |  NZL | 4386 | Josh Armit | Murrays Bay SC | Male | Blue | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 15 | 12 | (26) | 75 | 49 | 
| 13th | Optimist Open |  NZL | 4293 | Min SO | Murrays Bay SC | Male | Yellow | 12 | (14) | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 13 | 67 | 53 | 
| 14th | Optimist Open |  NZL | 4459 | Sebastian Lardies | Kohimarama YC | Male | Blue | (14) | 13 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 68 | 54 | 
| 15th | Optimist Open |  NZL | 4429 | Robbie McCutcheon | Wakatere BC | Male | Yellow | 4 | 1 | 7 | 10 | 13 | (47 UFD) | 11 | 9 | 102 | 55 | 
| 16th | Optimist Open |  NZL | 4465 | William Shapland | Kohimarama YC | Male | Yellow | 2 | 1 | 7 | 13 | 9 | 12 | 14 | (23) | 81 | 58 | 
| 17th | Optimist Open |  NZL | 4561 | Jack Tripe | Queen Charlotte YC | Male | Blue | 10 | 6 | (18) | 12 | 11 | 10 | 7 | 3 | 77 | 59 | 
| 18th | Optimist Open |  NZL | 4543 | Jonathon Weston | Wakatere BC | Male | Yellow | (13) | 10 | 13 | 6 | 7 | 11 | 8 | 8 | 76 | 63 | 
| 19th | Optimist Open |  NZL | 456 | Jackson Keon | Murrays Bay SC/Sandspit YC | Male | Yellow | 1 | 12 | 1 | 1 | (47 DNF) | 47 UFD | 1 | 5 | 115 | 68 | 
| 20th | Optimist Open |  NZL | 4490 | Jonathan Nicholas | Wakatere BC | Male | Blue | 11 | 10 | 2 | 6 | 8 | 14 | 17 | (20) | 88 | 68 | 
| 21st | Optimist Open |  NZL | 4496 | Ben Paterson | Kohimarama YC | Male | Yellow | 9 | 15 | 11 | 12 | (21) | 14 | 13 | 2 | 97 | 76 | 
| 22nd | Optimist Open |  NZL | 4536 | Max Gibbs | Queen Charlotte YC | Male | Blue | (47 UFD) | 20 | 11 | 17 | 14 | 5 | 9 | 4 | 127 | 80 | 
| 23rd | Optimist Open |  NZL | 4448 | Ben Baynes | Charteris Bay YC | Male | Blue | 7 | 15 | 2 | 18 | 16 | (30) | 8 | 15 | 111 | 81 | 
| 24th | Optimist Open |  NZL | 4354 | Harry James Corston | Charteris Bay YC | Male | Yellow | (36) | 14 | 16 | 13 | 10 | 4 | 18 | 6 | 117 | 81 | 
| 25th | Optimist Open |  NZL | 4466 | Albert Stanley | Worser Bay BC | Male | Blue | 16 | 9 | 17 | 9 | 4 | 20 | (47 UFD) | 10 | 132 | 85 | 
| 26th | Optimist Open |  NZL | 4141 | Zoe Bennett | Worser Bay BC | Female | Yellow | (17) | 16 | 12 | 11 | 15 | 13 | 7 | 12 | 103 | 86 | 
| 27th | Optimist Open |  NZL | 4145 | Greta Stewart | Wakatere BC | Female | Yellow | 15 | 12 | 14 | 8 | 14 | 15 | 10 | (18) | 106 | 88 | 
| 28th | Optimist Open |  NZL | 4426 | Dylan Edwards | Macandrew Bay BC | Male | Blue | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 12 | 20 | (30) | 118 | 88 | 
| 29th | Optimist Open |  FRA | 97 | Clement Masson | SRC | Male | Yellow | 7 | 5 | 9 | 16 | 19 | 16 | 19 | (21) | 112 | 91 | 
| 30th | Optimist Open |  NZL | 4476 | Brianna Reynolds-Smith | Murrays Bay SC | Female | Yellow | 16 | 11 | 20 | 14 | 8 | 5 | 21 | (24) | 119 | 95 | 
| 31st | Optimist Open |  NZL | 4412 | Ben Nathan | Kohimarama YC | Male | Yellow | 11 | 17 | 22 | (47 UFD) | 12 | 7 | 12 | 14 | 142 | 95 | 
| 32nd | Optimist Open |  NZL | 4375 | Tom Maidment | Tauranga Y&PC | Male | Blue | 18 | 11 | 15 | 11 | 20 | 11 | (47 UFD) | 14 | 147 | 100 | 
| 33rd | Optimist Open |  NZL | 4254 | Philipp Governale | Worser Bay BC | Male | Yellow | 10 | 16 | (21) | 15 | 11 | 18 | 16 | 20 | 127 | 106 | 
| 34th | Optimist Open |  NZL | 4525 | Ben Beasley | Wakatere BC | Male | Yellow | 21 | 18 | (23) | 16 | 16 | 9 | 15 | 17 | 135 | 112 | 
| 35th | Optimist Open |  NZL | 4295 | Finn Drummond | Murrays Bay BC | Male | Blue | 29 | (37) | 27 | 24 | 7 | 4 | 15 | 8 | 151 | 114 | 
| 36th | Optimist Open |  NZL | 4249 | Fergus Frame | Charteris Bay YC | Male | Blue | 15 | 25 | 14 | (26) | 19 | 21 | 11 | 9 | 140 | 114 | 
| 37th | Optimist Open |  NZL | 4333 | Polly Wright | Worser Bay BC | Female | Blue | 17 | 17 | 13 | 14 | 13 | 17 | (47 UFD) | 23 | 161 | 114 | 
| 38th | Optimist Open |  NZL | 3738 | James Sheldon | Bay of Islands YC | Male | Blue | (22) | 22 | 16 | 17 | 21 | 16 | 13 | 12 | 139 | 117 | 
| 39th | Optimist Open |  NZL | 4288 | Zachary Scheiwe | Murrays Bay SC | Male | Blue | 18 | 9 | 10 | (25) | 23 | 22 | 19 | 18 | 144 | 119 | 
| 40th | Optimist Open |  NZL | 4449 | Josh berry | Murrays Bay SC | Male | Blue | 21 | 18 | (31) | 25 | 24 | 19 | 10 | 7 | 155 | 124 | 
| 41st | Optimist Open |  NZL | 4414 | Ben Prentice | Worser Bay BC | Male | Yellow | 14 | (23) | 18 | 21 | 18 | 22 | 17 | 15 | 148 | 125 | 
| 42nd | Optimist Open |  NZL | 4341 | George Early | MacAndrew Bay BC | Male | Yellow | 26 | (28) | 19 | 15 | 17 | 10 | 20 | 25 | 160 | 132 | 
| 43rd | Optimist Open |  NZL | 4239 | Will Wright | Worser Bay BC | Male | Blue | 20 | 21 | 21 | 19 | (29) | 23 | 18 | 19 | 170 | 141 | 
| 44th | Optimist Open |  NZL | 4544 | Campbell Stanton | Murrays Bay SC | Male | Yellow | 19 | 19 | 22 | 23 | 25 | (47 UFD) | 23 | 11 | 189 | 142 | 
| 45th | Optimist Open |  NZL | 4396 | Francesco Kayrouz | Wakatere BC | Male | Blue | 12 | 29 | 17 | 20 | 22 | 13 | 33 | (47 UFD) | 193 | 146 | 
| 46th | Optimist Open |  COK | 14 | Teakoua Framhein | Rarotonga SC | Male | Blue | 24 | (30) | 28 | 22 | 18 | 18 | 21 | 25 | 186 | 156 | 
| 47th | Optimist Open |  NZL | 4526 | Henry Wilson | Murrays Bay SC | Male | Blue | 20 | 20 | 20 | 29 | (33) | 27 | 16 | 27 | 192 | 159 | 
| 48th | Optimist Open |  NZL | 4409 | Alice Haslett | Wakatere BC/Glendowie BC | Female | Yellow | 26 | 24 | 24 | 20 | (31) | 19 | 22 | 26 | 192 | 161 | 
| 49th | Optimist Open |  COK | 441 | Tyler Davis | Rarotonga SC | Male | Yellow | 23 | 27 | 23 | 19 | 27 | (31) | 28 | 16 | 194 | 163 | 
| 50th | Optimist Open |  NZL | 4103 | Amy Anderson | Worser Bay BC | Female | Blue | 35 | 30 | 27 | 22 | 12 | (47 UFD) | 14 | 24 | 211 | 164 | 
| 51st | Optimist Open |  NZL | 4402 | Reece Caulfield | Torbay SC | Male | Yellow | 27 | 24 | 25 | 21 | 20 | 21 | 31 | (35) | 204 | 169 | 
| 52nd | Optimist Open |  NZL | 4275 | Nina Mannering | Napier SC | Female | Blue | 19 | 19 | 24 | 27 | 25 | 28 | (47 UFD) | 28 | 217 | 170 | 
| 53rd | Optimist Open |  NZL | 3935 | Caleb Armit | Murrays Bay SC | Male | Yellow | 24 | 26 | (32) | 28 | 22 | 24 | 25 | 22 | 203 | 171 | 
| 54th | Optimist Open |  NZL | 4266 | Tess Paterson | Wakatere BC / Manly SC | Female | Blue | 25 | 21 | 28 | 24 | 26 | 24 | 26 | (36) | 210 | 174 | 
| 55th | Optimist Open |  NZL | 4439 | Emma Barrett-Garnier | Kohimarama YC | Female | Yellow | 27 | 29 | (37) | 27 | 23 | 25 | 36 | 19 | 223 | 186 | 
| 56th | Optimist Open |  COK | 426 | Helene Johnson | Rarotonga SC | Female | Yellow | 29 | 32 | 19 | (34) | 30 | 17 | 30 | 31 | 222 | 188 | 
| 57th | Optimist Open |  NZL | 4507 | Samantha Stock | Murrays Bay SC | Female | Blue | (33) | 25 | 26 | 26 | 27 | 25 | 28 | 32 | 222 | 189 | 
| 58th | Optimist Open |  NZL | 4371 | Joel Kennedy | Tauranga Y&PC | Male | Yellow | 25 | 26 | 33 | 29 | 34 | 20 | 27 | (37) | 231 | 194 | 
| 59th | Optimist Open |  NZL | 4362 | Elliot Bacon | Worser Bay BC | Male | Yellow | 23 | 22 | 32 | 31 | 35 | 27 | 26 | (47 UFD) | 243 | 196 | 
| 60th | Optimist Open |  NZL | 3840 | Luke Cashmore | Wakatere BC | Male | Blue | 28 | 31 | 33 | 30 | 37 | (47 UFD) | 23 | 16 | 245 | 198 | 
| 61st | Optimist Open |  COK | 16 | Ngarangi Mapu | Rarotonga SC | Female | Blue | (43) | 23 | 34 | 34 | 36 | 29 | 24 | 22 | 245 | 202 | 
| 62nd | Optimist Open |  NZL | 4423 | James Barnett | Tauranga Y&PC | Male | Blue | 22 | 39 | 31 | (47 RET) | 35 | 33 | 30 | 17 | 254 | 207 | 
| 63rd | Optimist Open |  NZL | 4533 | Luke Tomlinson | Wakatere BC | Male | Blue | 32 | 31 | 26 | 23 | 38 | 26 | (47 UFD) | 34 | 257 | 210 | 
| 64th | Optimist Open |  NZL | 4417 | Penny Linton | Worser Bay BC | Female | Yellow | 34 | (39) | 29 | 31 | 24 | 35 | 32 | 28 | 252 | 213 | 
| 65th | Optimist Open |  NZL | 4454 | Emily Jane Overend | Queen Charlotte YC | Female | Yellow | 31 | 27 | 30 | 33 | (40) | 38 | 24 | 32 | 255 | 215 | 
| 66th | Optimist Open |  NZL | 4398 | Rebecca Morgan | Kohimarama YC | Female | Blue | 30 | 38 | 30 | 36 | (47 DNF) | 35 | 22 | 29 | 267 | 220 | 
| 67th | Optimist Open |  NZL | 4158 | Lloyd Perratt | Murrays Bay SC | Male | Yellow | 44 | (45) | 29 | 30 | 26 | 29 | 33 | 30 | 266 | 221 | 
| 68th | Optimist Open |  COK | 12 | Toutika Ioane | Rarotonga SC | Male | Blue | 34 | 33 | (47 RET) | 32 | 30 | 32 | 27 | 33 | 268 | 221 | 
| 69th | Optimist Open |  NZL | 3971 | George Angus | Kohimarama YC | Male | Blue | 28 | 32 | 37 | 28 | 28 | (39) | 31 | 38 | 261 | 222 | 
| 70th | Optimist Open |  NZL | 4500 | Charlotte Probert | Wakatere BC | Female | Yellow | 32 | 37 | 35 | 32 | 28 | 23 | 37 | (38) | 262 | 224 | 
| 71st | Optimist Open |  NZL | 3685 | Kaya Tobin | Bay of Islands YC | Female | Yellow | 31 | (35) | 34 | 33 | 29 | 30 | 34 | 33 | 259 | 224 | 
| 72nd | Optimist Open |  NZL | 4421 | Harry Dalbeth | Wakatere BC | Male | Yellow | (42) | 34 | 25 | 35 | 38 | 34 | 40 | 27 | 275 | 233 | 
| 73rd | Optimist Open |  COK | 442 | Martin Masters | Rarotonga SC | Male | Yellow | 33 | 35 | (38) | 35 | 33 | 33 | 35 | 36 | 278 | 240 | 
| 74th | Optimist Open |  NZL | 4330 | Emma Sheldon | Bay of Islands YC | Female | Blue | 37 | 36 | 35 | 39 | 32 | (47 UFD) | 32 | 31 | 289 | 242 | 
| 75th | Optimist Open |  NZL | 4301 | Patrick Calver | Wakatere BC | Male | Yellow | 30 | 34 | 44 | 36 | (47 DNF) | 32 | 38 | 29 | 290 | 243 | 
| 76th | Optimist Open |  NZL | 4404 | Jay McDowell | Wakatere BC | Male | Blue | 37 | 28 | 36 | 40 | (47 DNC) | 40 | 29 | 35 | 292 | 245 | 
| 77th | Optimist Open |  NZL | 3957 | Jarvis Cross | North Otago Y&PBC | Male | Yellow | 41 | (43) | 42 | 38 | 32 | 26 | 29 | 39 | 290 | 247 | 
| 78th | Optimist Open |  COK | 8 | Makua Nikioa | Rarotonga SC | Female | Yellow | (43) | 33 | 41 | 37 | 36 | 28 | 39 | 34 | 291 | 248 | 
| 79th | Optimist Open |  NZL | 4564 | Jack Culloty | Maraetai YC | Male | Blue | 35 | 42 | 36 | 42 | 31 | 31 | (47 UFD) | 37 | 301 | 254 | 
| 80th | Optimist Open |  NZL | 4063 | Victor Allen | Wakatere BC | Male | Blue | 38 | (42) | 40 | 41 | 34 | 34 | 35 | 40 | 304 | 262 | 
| 81st | Optimist Open |  NZL | 4508 | Matthew Ross | Glendowie BC | Male | Blue | 38 | 38 | 41 | (43) | 39 | 36 | 36 | 41 | 312 | 269 | 
| 82nd | Optimist Open |  NZL | 3673 | Toby Nathan | Kohimarama YC | Male | Blue | 39 | 40 | 39 | 37 | (47 RET) | 38 | 37 | 39 | 316 | 269 | 
| 83rd | Optimist Open |  NZL | 4568 | Hugo Meachen | Kohimarama YC | Male | Yellow | 39 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 | (42) | 41 | 313 | 271 | 
| 84th | Optimist Open |  NZL | 4438 | Scott Woodfield | Lake Taupo YC | Male | Blue | 40 | 41 | 43 | 41 | (47 DNF) | 37 | 34 | 42 | 325 | 278 | 
| 85th | Optimist Open |  NZL | 4218 | Maren Howarth | Murrays Bay SC | Female | Yellow | 40 | (43) | 42 | 39 | 42 | 36 | 41 | 40 | 323 | 280 | 
| 86th | Optimist Open |  NZL | 4343 | Jack Honey | Bay of Islands YC | Male | Yellow | 36 | 36 | 38 | (47 DNC) | 39 | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 337 | 290 | 
| 87th | Optimist Open |  NZL | 4258 | Ashton Guy | Kohimarama YC | Male | Yellow | 41 | 41 | (47 UFD) | 47 RET | 41 | 39 | 47 DNF | 42 | 345 | 298 | 
| 88th | Optimist Open |  NZL | 4320 | Mathew Shields | Clarks Beach YC | Male | Blue | 42 | 44 | 40 | 40 | (47 DNC) | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 354 | 307 | 
| 89th | Optimist Open |  NZL | 4473 | Lachlan Stewart | Wakatere BC | Male | Yellow | 44 | 44 | (47 DNC) | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 370 | 323 | 
| 90th | Optimist Open |  NZL | 4334 | Abhinav Makam | Kohimarama YC | Male | Blue | 45 | 45 | (47 DNF) | 47 RET | 47 RET | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 372 | 325 | 
| 91st | Optimist Open |  NZL | 4571 | Lucia Monet Rapley | Christchurch YC | Female | Blue | (47 DNC) | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 376 | 329 | 
| Code | Description | Points | 
|---|---|---|
| DNC | Did not come to the starting area | 47 | 
| DNF | Started but did not finish | 47 | 
| RET | Retired | 47 | 
| UFD | Black flag disqualification under rule 30.3 | 47 | 
PRO: Mr John 
Parish
Protest Chair: 
Lisa Mackay
Sailwave Scoring Software 2.9.7
http://www.sailwave.com/