2016 Toyota NZIODA Optimist Championship

Kohimarama Yacht Club

Prov Finals Race 3

Gold Fleet

Sailed: 11, Discards: 2, To count: 9, Entries: 59, Scoring system: Appendix A
Rank Nationality Sail Number Fleet Sailor Yacht Club age Gender Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 F1 F2 F3 Total Nett
1st AUS 1620 Gold Archie Cropley Woollahra SC 14 Male 2 1 2 3 1 1 3 (4) (7) 3 3 30 19
2nd AUS 1623 Gold Lachie Brewer Woollahra SC 14 Male 2 3 1 1 (DPI4) 1 3 4 (27) 5 4 55 24
3rd NZL 4605 Gold Henry Wilson Murrays Bay SC 14 Male 3 2 (5) 4 1 2 2 2 6 (34) 6 67 28
4th NZL 4574 Gold Gavin Ninnes FBYC / KYC 15 Male 4 3 1 1 2 (8) 8 (13) 1 7 2 50 29
5th AUS 1524 Gold Ryan Littlechild Woollahra SC 14 Male 1 1 2 3 (9) 1 8 1 (24) 6 9 65 32
6th AUS 1522 Gold Jack Ferguson NSC/WSC 13 Male 1 5 3 7 8 2 5 (14) 10 4 (37) 96 45
7th AUS 1534 Gold Cole Tapper Woollahra SC 14 Male 3 5 3 2 11 2 7 (19) (45) 2 13 112 48
8th NZL 4204 Gold David Buchanan CBYC/RAYC 12 Male 12 11 2 2 13 20 1 (22) 2 1 (29) 115 64
9th NZL 4608 Gold Seb Menzies Murrays Bay SC 12 Male 11 7 (12) 3 4 10 2 9 4 25 (35) 122 75
10th NZL 4629 Gold Campbell Stanton Murrays Bay SC 14 Male 3 10 (11) 4 3 6 5 3 (51) 27 15 138 76
11th NZL 4319 Gold Josh Gilmore Napier SC 14 Male 6 2 1 7 14 17 1 (40) 14 (26) 17 145 79
12th AUS 1336 Gold Quinn Auricht Brighton South YC 12 Male 4 5 8 6 3 7 6 (18) (54) 8 32 151 79
13th AUS 1677 Gold Michael Compton South of Perth YC 13 Male 20 3 8 16 (34) 3 1 2 (50) 9 18 164 80
14th NZL 4592 Gold Monty Alderson Kohimarama YC 13 Male (OCS60) 2 5 11 5 9 11 8 (33) 14 22 180 87
15th NZL 4472 Gold Will Hadfield Charteris Bay YC 13 Male 9 6 (34) 17 1 6 2 5 5 (54) 38 177 89
16th NZL 4603 Gold Elliot Bacon Worser Bay BC 13 Male 15 4 (19) 12 8 19 9 13 (49) 10 1 159 91
17th NZL 4431 Gold George Lee Rush Wakatere BC 11 Male 1 1 9 5 16 (28) 12 1 17 30 (53) 173 92
18th NZL 4530 Gold Harry Edwards Queen Charlotte YC 12 Male 8 12 4 1 3 4 (19) 10 13 44 (45) 163 99
19th NZL 4386 Gold Caleb Armit Murrays Bay SC 12 Male 5 4 13 (35) 7 16 14 20 18 (52) 5 189 102
20th NZL 4583 Gold Greta Pilkington Murrays Bay SC 13 Female (OCS60) 6 11 16 5 18 13 5 23 13 (27) 197 110
21st AUS 1633 Gold Will Cooley WSC/VA12SC 14 Male (DSQ60) 9 3 7 2 10 6 2 (52) 31 41 223 111
22nd AUS 1581 Gold Ashleigh Swadling RQYS/ SYC 15 Female 2 15 6 14 6 (21) 9 18 (38) 21 24 174 115
23rd AUS 1152 Gold Raffael Torre RFBYC / FSC 13 Male (DSQ60) 9 8 13 12 6 9 32 3 24 (44) 220 116
24th NZL 4558 Gold Joshua Hyde Wakatere BC 12 Male (28) 4 17 15 6 5 7 5 41 20 (58) 206 120
25th AUS 1551 Gold Fletcher Walters Royal Prince Alfred YC 13 Male 6 8 7 8 15 (41) 26 13 8 35 (47) 214 126
26th NZL 4413 Gold Ashton Guy Kohimarama YC 15 Male 10 7 11 19 17 (32) (22) 16 19 15 14 182 128
27th AUS 1224 Gold Linus Talacko Royal Melbourne YS 13 Male 9 14 12 8 (26) 13 12 3 15 46 (48) 206 132
28th AUS 1575 Gold Daniel Links Royal Prince Alfred YC 12 Male (29) 10 14 23 9 15 13 1 37 11 (39) 201 133
29th NZL 4492 Gold Ella Gladwell Wakatere BC 14 Female 19 13 13 2 10 (30) 17 29 20 12 (31) 196 135
30th NZL 4562 Gold Thomas Mulcahy Murrays Bay SC 13 Male 7 13 6 9 5 (30) 12 28 34 (57) 26 227 140
31st NZL 4559 Gold Sophia Fyfe Murrays Bay SC 14 Female 14 23 20 (25) 2 5 17 14 21 (53) 25 219 141
32nd NZL 4593 Gold Josh Schon Wakatere BC 13 Male 31 8 10 5 11 (OCS60) 17 8 (35) 22 30 237 142
33rd NZL 4630 Gold Francesco Kayrouz Wakatere BC 14 Male 4 (29) 15 6 21 24 14 21 (28) 18 20 200 143
34th NZL 4371 Gold Joel Kennedy Tauranga YPBC 14 Male 15 (OCS60) 10 9 28 11 16 6 (47) 41 7 250 143
35th NZL 4348 Gold Luke Cameron-Smith Kohimarama YC 13 Male (SCP38) 17 14 10 24 22 16 12 (39) 17 11 220 143
36th NZL 4621 Gold Luke Cashmore Wakatere BC 15 Male 8 15 12 5 15 4 4 (21) (58) 49 33 224 145
37th NZL 4454 Gold Emily Overend Queen Charlotte YC 14 Female (46) 11 5 31 12 3 21 15 12 (55) 36 247 146
38th NZL 4628 Gold Robbie McCutcheon Wakatere BC 15 Male (35) (32) 9 4 15 28 20 6 26 23 16 214 147
39th NZL 4561 Gold Brayden Hamilton Wakatere BC 13 Male 5 (OCS60) 4 11 8 12 (39) 28 30 16 34 247 148
40th NZL 4528 Gold Sean Sun Kohimarama YC 12 Male 6 7 9 21 6 (26) 7 8 53 32 (57) 232 149
41st NZL 4627 Gold Rebecca Morgan Kohimarama YC 13 Female 10 26 6 10 19 8 (28) 7 32 40 (DSQ59) 245 158
42nd NZL 4239 Gold Will Wright Worser Bay BC 13 Male 18 13 17 13 (27) 22 25 12 22 (42) 23 234 165
43rd NZL 4620 Gold Robbie Wooldridge Wakatere BC 11 Male 8 22 4 13 4 (DNF60) 30 27 (57) 19 43 287 170
44th NZL 4337 Gold Lachlan Dillon Tauranga YPBC 13 Male 25 17 18 27 10 12 24 (45) 11 29 (54) 272 173
45th NZL 4557 Gold Tim Roper RAYC/TSC 12 Male 28 16 (SCP31) 22 22 5 20 21 29 (47) 12 253 175
46th NZL 4560 Gold Suede Cowley Queen Charlotte YC 12 Male 22 8 26 (31) 7 25 15 9 (56) 56 10 265 178
47th NZL 4423 Gold James Barnett Tauranga YPBC 14 Male 20 18 19 16 10 17 19 (27) (48) 38 21 253 178
48th NZL 4466 Gold Wilbur Stanley Worser Bay BC 12 Male (OCS60) 12 20 25 14 3 18 19 31 37 (40) 279 179
49th NZL 4547 Gold Nina Mannering Napier SC 13 Female 7 21 (30) 28 23 11 15 11 36 28 (55) 265 180
50th NZL 4622 Gold Eli Liefting Royal Akarana YC 14 Male (41) 25 34 12 23 11 14 18 25 (51) 19 273 181
51st NZL 4484 Gold Luc Gladwell Wakatere BC 12 Male 17 20 16 8 16 34 18 (35) 46 (58) 8 276 183
52nd NZL 4544 Gold Henry Angus Kohimarama YC 13 Male 13 20 28 10 (34) 27 6 6 43 33 (46) 266 186
53rd AUS 1296 Gold Morgan Wells Royal Prince Alfred YC 14 Male 10 SCP18 23 21 18 (49) 13 30 9 48 (56) 295 190
54th TAH 855 Gold Thomas Poirrier Yacht Club de Tahiti 15 Male (OCS60) 18 22 17 31 12 10 25 16 39 (52) 302 190
55th NZL 4582 Gold Blake McGlashan Murrays Bay SC 14 Male 17 19 (32) 11 11 29 19 16 (44) 43 28 269 193
56th NZL 4465 Gold Lizzie Shapland Kohimarama YC 11 Female 9 11 (37) 6 19 13 30 30 42 36 (50) 283 196
57th NZL 4455 Gold Burty Meffan Nelson YC 14 Male 17 31 21 20 4 7 5 (58) (55) 45 49 312 199
58th NZL 4434 Gold Henry Elworthy Murrays Bay SC 14 Male (OCS60) 14 17 18 7 18 23 22 (59) 50 42 330 211
59th NZL 4107 Gold Nicholas Drummond Bucklands Beach YC 13 Male 37 17 15 30 21 8 8 (39) 40 (59) 51 325 227

Silver Fleet

Sailed: 11, Discards: 2, To count: 9, Entries: 59, Scoring system: Appendix A
Rank Nationality Sail Number Fleet Sailor Yacht Club age Gender Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 F1 F2 F3 Total Nett
1st NZL 4631 Silver Nathan Vince Kohimarama YC 13 Male (OCS60) 14 10 30 18 (OCS60) 11 23 4 3 10 243 123
2nd AUS 1594 Silver Alexander Bijkerk Royal Prince Alfred YC 14 Male (43) 15 18 26 13 40 (DSQ60) 3 2 1 DPI6 227 124
3rd NZL 4412 Silver Toby Nathan Kohimarama YC 15 Male (OCS60) 23 14 (SCP40) 9 15 20 20 9 2 18 230 130
4th AUS 1082 Silver Lachlan Grogan Black Rock YC VIC 13 Male 12 19 27 (34) 33 (OCS60) 33 7 3 22 1 251 157
5th NZL 4591 Silver Luke Armstrong Worser Bay BC 12 Male (OCS60) 16 18 15 24 38 10 (45) 6 4 27 263 158
6th AUS 1685 Silver Finley Scade Woollahra SC 13 Male 24 26 29 (34) (41) 14 31 11 5 11 9 235 160
7th NZL 4607 Silver Ollie Gilmour MBBC/CBYC 15 Male (36) 19 16 24 20 (31) 18 19 11 20 14 228 161
8th NZL 4195 Silver Rupert Limbrick Charteris Bay YC 15 Male 11 30 21 17 (31) (44) 10 24 26 5 21 240 165
9th NZL 4543 Silver Nick Winter Kohimarama YC 13 Male 5 16 27 38 21 (43) 38 (41) 1 7 13 250 166
10th NZL 4491 Silver Mason Mulcahy Murrays Bay SC 12 Male 19 26 20 19 25 (31) (29) 23 24 17 7 240 180
11th NZL 4409 Silver Joshua Blackie Tauranga YPBC 15 Male 11 10 24 14 40 33 (49) 7 37 8 (44) 277 184
12th AUS 1606 Silver Jonathan Tuite Royal Prince Alfred YC 12 Male 29 32 15 23 34 (39) 4 26 (50) 9 16 277 188
13th NZL 4315 Silver Ben Mangin Nelson YC 14 Male 28 27 7 23 29 (51) 25 10 28 15 (34) 277 192
14th NZL 4602 Silver Max Scott Tauranga YPBC 13 Male 31 25 26 18 16 19 (37) (48) 15 34 17 286 201
15th NZL 4601 Silver Kaan Yazici Wakatere BC 13 Male 26 18 40 24 (44) 27 4 (44) 7 33 26 293 205
16th NZL 4254 Silver Tristan Harris Worser Bay BC 15 Male 13 22 25 24 24 (34) (35) 15 30 23 32 277 208
17th NZL 4233 Silver Nicholas Mannering Napier SC 14 Male 20 30 34 (40) (36) 23 35 12 10 26 19 285 209
18th NZL 4615 Silver Charles Thomlinson Royal Akarana YC 14 Male 21 24 (41) 28 30 29 39 24 16 (48) 3 303 214
19th NZL 4123 Silver Henry McLachlan Royal Akarana YC 14 Male (48) 23 29 27 26 20 27 15 (43) 41 6 305 214
20th AUS 658 Silver Mia Lovelady RFBYC 13 Female 22 29 35 (45) 17 (49) 41 10 35 13 12 308 214
21st TAH 858 Silver Tom Lamotte Yacht Club de Tahiti 14 Male 17 28 23 30 19 (39) (34) 28 19 32 22 291 218
22nd NZL 4217 Silver William Beauchamp Glendowie BC 13 Male 22 (42) 39 32 (46) 17 38 34 27 6 5 308 220
23rd AUS 1604 Silver Olivia Williams Royal Prince Alfred YC 11 Female 18 27 22 44 22 13 (50) 31 8 43 (48) 326 228
24th NZL 4526 Silver Chloe Boyce Kohimarama YC 13 Female (39) 22 24 18 27 37 37 31 12 DPI21 (47) 315 229
25th NZL 4580 Silver Jack Lee Rush Wakatere BC 14 Male 30 39 (41) 12 20 31 40 (DSQ60) 38 19 4 334 233
26th AUS 1589 Silver Lucy Gray BRYC/WYC/MYC 15 Female 25 40 36 27 18 (46) 11 (44) 31 37 8 323 233
27th FRA 99 Silver Tymeo Guedel Societe des Regates Caledoniennes 13 Male 34 6 26 (41) 30 15 30 27 32 35 (38) 314 235
28th NZL 4482 Silver Sydney Cunliffe Lake Taupo YC 14 Female 15 (43) 41 42 37 14 29 29 (49) 14 15 328 236
29th NZL 4449 Silver Digby Eele Wakatere BC 13 Male 25 (35) 28 29 32 28 34 34 29 (42) 2 318 241
30th NZL 4119 Silver Ethan Berry Murrays Bay SC 15 Male 35 36 (51) 40 26 10 36 30 (53) 18 11 346 242
31st NZL 4417 Silver Harvey Linton Worser Bay BC 14 Male 34 40 39 31 23 33 (55) 14 18 10 (52) 349 242
32nd NZL 4478 Silver Callum McRae Maraetai SC 13 Male 23 29 30 22 30 (43) 16 35 33 27 (43) 331 245
33rd NZL 4163 Silver Braedyn Denney Tauranga YPBC 15 Male 32 32 23 29 12 (38) 28 11 (48) 39 46 338 252
34th AUS 1239 Silver Ben Brewer Northbridge SC 13 Male 16 21 33 36 (42) 36 31 (51) 13 30 36 345 252
35th NZL 4399 Silver Blair Mellsop Tauranga YPBC 15 Male 14 20 37 22 35 32 22 (41) 25 45 (51) 344 252
36th FRA 90 Silver Camille Goulie Societe des Regates Caledoniennes 14 Female 27 9 16 15 32 50 (DNC60) 38 (57) 31 37 372 255
37th NZL 4231 Silver Helena Sanderson Bay of Islands YC 12 Female 15 (51) 25 39 (50) 27 44 17 44 12 35 359 258
38th NZL 4249 Silver Jack Drage Charteris Bay YC 14 Male 26 35 35 26 (36) 21 23 32 (52) 40 20 346 258
39th FRA 82 Silver Emilie Bouchet Societe des Regates Caledoniennes 13 Female 23 21 (47) (47) 38 23 31 46 14 25 39 354 260
40th NZL 4481 Silver Harry Salter Wakatere BC 14 Male (43) 34 33 20 40 (47) 38 17 17 36 25 350 260
41st NZL 4339 Silver Harry Butler Royal Akarana YC 14 Male 46 24 13 14 47 34 40 (50) 21 28 (56) 373 267
42nd NZL 3886 Silver Hamish Elliott Cambridge YC 15 Male 12 24 27 (57) 29 22 48 4 (58) 50 54 385 270
43rd NZL 4453 Silver Joel Norman Wakatere BC 14 Male (42) 35 19 33 31 32 41 25 34 21 (45) 358 271
44th NZL 3459 Silver Jack Webber Glendowie BC 12 Male 36 (48) 46 36 25 9 21 29 20 51 (53) 374 273
45th NZL 4215 Silver Hamish McLaren Royal Akarana YC 13 Male 19 (46) 37 26 39 (47) 39 23 45 16 31 368 275
46th NZL 4343 Silver Jack Honey Bay of Islands YC 15 Male 24 25 28 38 35 42 24 (48) 36 (57) 24 381 276
47th NZL 4377 Silver Annabel Limbrick Charteris Bay YC 14 Female 38 (45) 31 34 39 25 15 ARB39 (40) 24 33 363 278
48th NZL 4310 Silver Amelia Angus Kohimarama YC 11 Female 32 39 (48) 39 28 7 32 37 22 47 (55) 386 283
49th AUS 1564 Silver Daniel Costandi GRSC 13 Male 40 31 38 21 32 4 (43) 43 (55) 49 30 386 288
50th NZL 4452 Silver George Pilkington Murrays Bay SC 11 Male 21 33 25 (47) 36 38 41 45 23 29 (50) 388 291
51st NZL 4295 Silver Amelie Back Murrays Bay SC 13 Female 24 30 36 (48) 20 19 33 42 54 (55) 42 403 300
52nd TAH 856 Silver Cesar Villa Yacht Club de Tahiti 14 Male 36 43 43 (46) 40 18 40 16 41 (52) 28 403 305
53rd NZL 4344 Silver Joshua Schoorl Mount Pleasant YC 13 Male 21 43 24 (51) 43 30 27 33 42 46 (OCS59) 419 309
54th NZL 4411 Silver Tane Herbert Tauranga YPBC 14 Male 34 (42) 21 41 35 36 32 35 (56) 53 23 408 310
55th NZL 4502 Silver Ella Willcox Mt Pleasant/Queen Charlotte 13 Female (OCS60) 36 32 19 38 9 (55) 46 47 44 40 426 311
56th AUS 795 Silver Anna Cripsey Sandringham YC 12 Female (51) 36 22 9 46 35 28 51 (59) 56 29 422 312
57th NZL 4448 Silver Ruby Baynes Charteris Bay YC 13 Female 27 28 45 (53) 28 25 46 34 46 (54) 41 427 320
58th NZL 3685 Silver Quinn Kusanic Bay of Islands YC 13 Male 33 (48) 42 25 29 48 42 25 39 38 (49) 418 321
59th NZL 4237 Silver Hugo McMullen Hamilton YC 12 Male 38 27 31 40 43 20 (45) 22 51 (OCS59) OCS59 435 331

Bronze Fleet

Sailed: 11, Discards: 2, To count: 9, Entries: 59, Scoring system: Appendix A
Rank Nationality Sail Number Fleet Sailor Yacht Club age Gender Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 F1 F2 F3 Total Nett
1st AUS 1523 Bronze Mina Ferguson NSC/WSC 12 Female (DNC60) (DNC60) DNC60 DNC60 13 24 3 32 1 2 2 317 197
2nd NZL 4508 Bronze Matt Ross Kohimarama YC 15 Male (OCS60) 34 30 28 (OCS60) 36 27 51 16 1 3 346 226
3rd AUS 949 Bronze Zachary Edwards Maroochy Sailing Club/RQYS 14 Male (DNC60) (DNC60) DNC60 DNC60 14 26 45 26 3 5 1 360 240
4th NZL 4219 Bronze Lachlan Charlesworth Murrays Bay SC 12 Male 30 39 (42) 35 (42) 21 42 37 10 24 4 326 242
5th NZL 4498 Bronze Ned Bacon Worser Bay BC 11 Male 13 41 38 (52) 37 39 (53) 41 4 19 16 353 248
6th NZL 4461 Bronze Charlie Morton Kohimarama YC 12 Male 33 (49) 44 46 43 14 29 38 (53) 6 6 361 259
7th NZL 4090 Bronze Isaac Abbott Torbay SC 14 Male (50) 41 (45) 38 25 45 44 17 11 22 17 355 260
8th AUS 1130 Bronze Philip Cripsey Sandringham YC 9 Male 23 38 (50) 49 33 (DNC60) 49 36 14 14 5 371 261
9th NZL 4428 Bronze Zachary Pickles Wakatere BC 13 Male 29 46 45 39 (OCS60) 40 (DSQ60) 46 7 10 7 389 269
10th NZL 3928 Bronze Jordan Dakins Napier SC 12 Male 26 (54) (54) 35 51 41 33 36 8 29 10 377 269
11th NZL 4578 Bronze Timothy Cashmore Wakatere BC 12 Male 37 37 40 42 17 (51) 36 (52) 5 50 11 378 275
12th NZL 4599 Bronze Lachlan Castles Maraetai SC 12 Male 39 42 32 46 (51) 33 36 20 2 32 (50) 383 282
13th NZL 4564 Bronze Sofia Higgott Maraetai SC 13 Female 38 28 29 32 (54) (48) 47 43 37 16 13 385 283
14th NZL 4165 Bronze Stella Bilger Kohimarama YC 11 Female 49 45 36 37 27 (52) 49 (52) 17 4 20 388 284
15th NZL 4421 Bronze Lucy Bilger Kohimarama YC 13 Female 45 38 44 36 (47) 24 (52) 42 38 9 9 384 285
16th NZL 4619 Bronze Claude Loomes Kohimarama YC 14 Male 42 33 (48) 33 45 42 26 (54) 13 39 12 387 285
17th NZL 4490 Bronze Jack McDonnell Kohimarama YC 13 Male 35 (48) 31 45 22 41 24 (49) 19 31 38 383 286
18th NZL 4633 Bronze Carrington Brady Wakatere BC 13 Female (59) 40 42 29 38 (52) 25 44 6 17 47 399 288
19th NZL 4353 Bronze James West Wakatere BC 13 Male 39 38 47 49 42 (OCS60) (52) 24 9 12 33 405 293
20th NZL 4463 Bronze Emily Davidson Kohimarama YC 14 Female 45 (51) 47 (54) 44 29 51 33 18 13 15 400 295
21st NZL 3962 Bronze Michaela Strong Kohimarama YC 14 Female 45 45 46 (48) (52) 16 44 42 30 8 24 400 300
22nd NZL 4611 Bronze Rowan Kensington Kohimarama YC 11 Male 48 54 (59) (56) 37 26 22 39 22 26 28 417 302
23rd AUS 1288 Bronze Cooper Bellingham Royal Prince Alfred YC 11 Male 43 37 48 (50) (56) 45 23 38 33 33 8 414 308
24th TAH 857 Bronze Julien Billon Yacht Club de Tahiti 15 Male 32 47 33 43 (48) (51) 45 40 28 25 18 410 311
25th NZL 4367 Bronze Santenay Jordan Wakatere BC 14 Female 18 41 51 44 (DNF60) (DNC60) DNC60 DNC60 12 21 14 441 321
26th NZL 4588 Bronze Sophie Cooke Kohimarama YC 13 Female 40 44 39 (47) (53) 37 47 36 15 37 30 425 325
27th NZL 4006 Bronze Riaan Nel Charteris Bay YC 12 Male 41 34 44 37 (59) (OCS60) 34 31 39 44 25 448 329
28th NZL 4349 Bronze Katie Hadfield Charteris Bay YC 11 Female 27 (OCS60) 40 43 33 23 53 (56) 36 46 29 446 330
29th NZL 4396 Bronze Anya Pearce Tauranga YPBC 14 Female 30 (50) 35 (50) 48 44 46 49 24 23 37 436 336
30th FRA 71 Bronze Laine Clarisse Coup D Ouest Kone 12 Female (52) 52 46 41 52 (DNC60) 43 26 23 30 27 452 340
31st NZL 4587 Bronze Ulysse Nicolo French Bay YC 15 Male 44 (55) 43 32 45 37 37 48 (52) 28 31 452 345
32nd NZL 4458 Bronze James Martel Worser Bay BC 14 Male 47 44 (51) 43 49 49 (57) 40 20 20 35 455 347
33rd NZL 4437 Bronze Oliver Clennett New Plymouth YC 13 Male 7 (49) 49 42 47 46 32 47 26 (RET59) 52 456 348
34th NZL 4206 Bronze Samaria Currimbhoy Torbay SC 12 Female 33 31 52 33 (55) 50 (56) 53 31 49 23 466 355
35th NZL 4372 Bronze Meg Catley French Bay YC 13 Female 41 44 55 55 53 (SRS60) (58) 37 21 18 32 474 356
36th NZL 4160 Bronze Antonia Hill Charteris Bay YC 13 Female 37 (52) 52 (55) 39 45 52 39 46 11 39 467 360
37th NZL 4586 Bronze Peter Gamble Maraetai SC 14 Male (DNC60) (DNC60) DNC60 DNC60 55 42 21 49 50 3 22 482 362
38th NZL 4333 Bronze Patrick Comeskey Worser Bay BC 14 Male 55 47 (58) 48 45 50 50 (56) 25 36 19 489 375
39th AUS 1026 Bronze Bayley Taylor Royal Prince Alfred YC 12 Female 31 33 38 54 (57) (SRS60) 53 57 44 40 26 493 376
40th NZL 4350 Bronze Rainer Willcock Charteris Bay YC 12 Male 51 53 (56) 37 41 43 54 (55) 34 34 34 492 381
41st NZL 4052 Bronze Teaghan Denney Tauranga YPBC 12 Female 44 47 (57) 52 44 16 48 43 47 (56) 42 496 383
42nd NZL 4363 Bronze Mone Cox Taiseni Murrays Bay SC 13 Male 47 54 50 51 (55) 47 43 (55) 32 15 48 497 387
43rd NZL 4331 Bronze Daniel Schone de la Nuez Glendowie BC 11 Male 42 50 (54) (57) 48 46 35 47 40 42 40 501 390
44th NZL 4196 Bronze Katlyn McKanny Kohimarama YC 13 Female 47 46 50 54 54 (SRS60) (SRS60) RET60 27 38 21 517 397
45th NZL 4293 Bronze Cosmo Zavoda French Bay YC 13 Male 49 (57) (53) 49 50 48 50 33 51 27 43 510 400
46th NZL 4569 Bronze Ben Holroyd Wakatere BC 13 Male 53 56 (57) 45 52 (RET60) 57 50 29 7 53 519 402
47th NZL 4216 Bronze Noah Hengst Napier SC 12 Male 50 49 52 (56) 53 (SRS60) 26 52 49 45 36 528 412
48th NZL 4194 Bronze Claude Southwick Naval Point 13 Male 40 50 49 50 41 (SRS60) 51 (55) 41 47 45 529 414
49th NZL 4366 Bronze Michelle Keenan Kohimarama YC 13 Female 56 37 43 53 49 (DNC60) 56 9 (DNC60) DNC60 DNC60 543 423
50th NZL 4575 Bronze Jessica Ninnes French Bay YC 13 Female 54 (58) 49 44 54 44 48 (57) 43 43 49 543 428
51st NZL 4383 Bronze Aston Clinch Charteris Bay YC 12 Male (58) 57 55 (58) 46 35 42 54 48 54 41 548 432
52nd NZL 4468 Bronze Charlotte Faulkner Nelson YC 13 Female 57 (59) 54 (59) 50 35 46 50 45 41 54 550 432
53rd NZL 4568 Bronze Phoebe Meachen Kohimarama YC 13 Female 44 53 (56) 52 51 (DNC60) 54 53 35 48 51 557 441
54th NZL 4415 Bronze Seton Clarke New Plymouth YC 12 Male 49 51 55 (56) (56) 40 47 47 42 55 55 553 441
55th NZL 3715 Bronze Matt Metson Point Chevalier SC 15 Male 52 55 53 51 49 (SRS60) (SRS60) 53 54 51 44 582 462
56th NZL 4225 Bronze Serena Sanchez Tauranga YPBC 13 Female 48 52 53 55 (57) 53 55 56 (57) 52 46 584 470
57th NZL 4037 Bronze Oliver Christie Kohimarama YC 14 Male 46 53 (56) 53 (57) 52 54 54 55 53 56 589 476
58th NZL 3890 Bronze Michelle Skovlund Onerahi YC 13 Female 53 56 (58) 57 56 (DNC60) 51 58 56 35 57 597 479
59th NZL 4159 Bronze Russell Kereru Davis Glendowie BC 12 Male 54 58 57 58 58 (DNC60) 58 59 58 RET59 (DNC60) 639 519



Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/