Auckland Champs

Kohimarama Yacht Club

Results are final as of 30/1/2023

Optimist Open Yacht Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 58, Scoring system: Appendix A
Rank Yacht Class Sail Number Yacht Club Sailor Rating Gender R1_29/1 R2_29/1 R3_29/1 R4_29/1 R5_30/1 R6_30/1 R7_30/1 R8_30/1 Total Nett
1st Optimist Open 4779 WBC Nelsen Meacham   Male 2.0 1.0 (3.0) 2.0 3.0 1.0 2.0 1.0 15.0 12.0
2nd Optimist Open 4783 MBSC Isaac Gaites   Male 1.0 4.0 (10.0) 3.0 6.0 3.0 1.0 3.0 31.0 21.0
3rd Optimist Open 4716 MBSC Isla Barker   Female 3.0 6.0 6.0 7.0 1.0 4.0 (12.0) 2.0 41.0 29.0
4th Optimist Open 4691 MBSC Nathan Soper   Male 5.0 2.0 (9.0) 6.0 4.0 8.0 3.0 4.0 41.0 32.0
5th Optimist Open 4526 WBC Callum Hyde   Male 4.0 5.0 2.0 1.0 7.0 6.0 (17.0) 10.0 52.0 35.0
6th Optimist Open 4745 CBYC Charlie Bridger   Male 9.0 3.0 1.0 9.0 2.0 9.0 (10.0) 5.0 48.0 38.0
7th Optimist Open 4712 WBC Arthur Rebbeck   Male 7.0 8.0 5.0 4.0 10.0 2.0 (24.0 SCP) 9.0 69.0 45.0
8th Optimist Open 4671 WBC Hamish Brown   Male 8.0 12.0 4.0 5.0 5.0 10.0 (19.0) 7.0 70.0 51.0
9th Optimist Open 4782 MBSC Finloe Gaites   Male 6.0 9.0 7.0 (25.0) 8.0 12.0 4.0 12.0 83.0 58.0
10th Optimist Open 4709 MBSC Matteo Barker   Male 10.0 7.0 8.0 8.0 (11.0) 5.0 9.0 11.0 69.0 58.0
11th Optimist Open 4622 NSC Ekhi de Jager   Male (14.0) 14.0 11.0 10.0 9.0 7.0 14.0 6.0 85.0 71.0
12th Optimist Open 4744 MBSC Charlotte Handley   Female 12.0 15.0 13.0 (16.0) 16.0 13.0 6.0 8.0 99.0 83.0
13th Optimist Open 4778 HSC Lauchlan Wills   Male (17.0) 11.0 15.0 11.0 13.0 15.0 8.0 13.0 103.0 86.0
14th Optimist Open 4656 MBSC Will Fyfe   Male 11.0 (17.0) 12.0 13.0 15.0 17.0 5.0 15.0 105.0 88.0
15th Optimist Open 4773 MBSC Greta Hutton   Female 13.0 10.0 16.0 14.0 12.0 14.0 15.0 (18.0) 112.0 94.0
16th Optimist Open 4714 WBC Callum Noyer   Male 18.0 13.0 (19.0) 12.0 17.0 19.0 16.0 16.0 130.0 111.0
17th Optimist Open 4657 NSC Ozbej Lencek   Male 22.0 18.0 14.0 21.0 (42.0) 11.0 11.0 17.0 156.0 114.0
18th Optimist Open 4545 KYC Niko Purdie   Male 19.0 16.0 21.0 18.0 (32.0) 26.0 20.0 14.0 166.0 134.0
19th Optimist Open 4594 RAYC Hugo Gimeno-Wood   Male 15.0 23.0 (49.0) 24.0 14.0 20.0 21.0 19.0 185.0 136.0
20th Optimist Open 4604 KYC Tony Li   Male 20.0 20.0 (29.0) 17.0 19.0 18.0 23.0 24.0 170.0 141.0
21st Optimist Open 4708 KYC Ollie Shirley   Male 16.0 19.0 17.0 27.0 18.0 29.0 18.0 (34.0) 178.0 144.0
22nd Optimist Open 4739 NSC Jake Dickey   Male 26.0 21.0 26.0 15.0 23.0 23.0 13.0 (27.0) 174.0 147.0
23rd Optimist Open 4327 KYC Lewis snape   Male 21.0 22.0 18.0 26.0 24.0 (38.0) 32.0 22.0 203.0 165.0
24th Optimist Open 4482 NSC Jamie Smith   Male 24.0 31.0 24.0 32.0 20.0 24.0 (36.0) 33.0 224.0 188.0
25th Optimist Open 4690 MBSC Taran Bates   Male 29.0 (37.0) 23.0 31.0 28.0 35.0 24.0 20.0 227.0 190.0
26th Optimist Open 4487 NSC Blake Duncan   Male 32.0 (40.0) 38.0 19.0 29.0 25.0 34.0 28.0 245.0 205.0
27th Optimist Open 4761 KYC Lauren Arnold   Female 28.0 25.0 22.0 41.0 (53.0) 28.0 40.0 23.0 260.0 207.0
28th Optimist Open 4556 KYC Hugh Kensington   Male 41.0 24.0 20.0 23.0 33.0 37.0 (51.0) 30.0 259.0 208.0
29th Optimist Open 4675 RAYC/KYC Jeffrey Chenglin Du   Male (53.0) 27.0 52.0 20.0 34.0 27.0 28.0 21.0 262.0 209.0
30th Optimist Open 4662 WBC Lucas Kandziora   Male 30.0 35.0 39.0 22.0 37.0 30.0 25.0 (46.0) 264.0 218.0
31st Optimist Open 4631 KYC Sasha White   Female 25.0 29.0 30.0 35.0 (41.0) 40.0 35.0 26.0 261.0 220.0
32nd Optimist Open 4702 MBSC Samuel Francis-Stead   Male 23.0 34.0 36.0 34.0 35.0 (39.0) 26.0 36.0 263.0 224.0
33rd Optimist Open 4717 Maraetai SC James currell   Male 39.0 41.0 43.0 (54.0) 31.0 16.0 30.0 25.0 279.0 225.0
34th Optimist Open 4663 KYC Oscar McMullen   Male 37.0 33.0 35.0 40.0 25.0 22.0 33.0 (50.0) 275.0 225.0
35th Optimist Open 4580 WBC Tom Shannon   Male (59.0 DNF) 30.0 28.0 59.0 DNF 26.0 21.0 27.0 35.0 285.0 226.0
36th Optimist Open 4737 MBSC Sofia Turner   Female 33.0 48.0 (50.0) 29.0 27.0 33.0 31.0 29.0 280.0 230.0
37th Optimist Open 4530 Maraetai SC Holly Robson   Female 27.0 32.0 33.0 30.0 40.0 (42.0) 39.0 37.0 280.0 238.0
38th Optimist Open 4232 RAYC Nicolas Segers   Male (59.0 OCS) 45.0 37.0 28.0 22.0 31.0 38.0 43.0 303.0 244.0
39th Optimist Open 4434 HSC Rhys Money   Male 43.0 28.0 25.0 52.0 (55.0) 34.0 41.0 31.0 309.0 254.0
40th Optimist Open 4597 RAYC Sebastian Segers   Male 35.0 39.0 (47.0) 39.0 43.0 36.0 22.0 41.0 302.0 255.0
41st Optimist Open 4651 Maraetai SC Elisa Currie   Female 34.0 26.0 34.0 44.0 39.0 41.0 37.0 (52.0) 307.0 255.0
42nd Optimist Open 4654 KYC Annabelle Cartwright   Female 31.0 44.0 31.0 37.0 30.0 (59.0 DNF) 46.0 42.0 320.0 261.0
43rd Optimist Open 4684 MBSC Tom Hall   Male 51.0 38.0 42.0 38.0 21.0 (59.0 DNF) 42.0 32.0 323.0 264.0
44th Optimist Open 4765 MBSC Tehya Harris   Female 42.0 (49.0) 27.0 36.0 36.0 32.0 49.0 47.0 318.0 269.0
45th Optimist Open 4680 MBSC Brooke Day   Female 36.0 46.0 41.0 (49.0) 47.0 47.0 29.0 39.0 334.0 285.0
46th Optimist Open 4311 WBC Thomas Mosely   Male (54.0) 43.0 45.0 33.0 38.0 44.0 45.0 40.0 342.0 288.0
47th Optimist Open 4644 RAYC Isla Brown   Female 44.0 36.0 32.0 43.0 45.0 46.0 (52.0) 45.0 343.0 291.0
48th Optimist Open 4429 RAYC Stanley Ren   Male 40.0 51.0 40.0 47.0 (52.0) 50.0 44.0 48.0 372.0 320.0
49th Optimist Open 4633 RAYC Sam Simpson   Male 38.0 50.0 54.0 42.0 49.0 49.0 43.0 (55.0) 380.0 325.0
50th Optimist Open 3521 WBC William Noyer   Male 45.0 54.0 44.0 (59.0 DNF) 44.0 52.0 50.0 38.0 386.0 327.0
51st Optimist Open 4544 KYC Lucy Eaton   Female 49.0 42.0 (56.0) 48.0 46.0 45.0 48.0 49.0 383.0 327.0
52nd Optimist Open 4529 NSC Ula Chan   Female 48.0 52.0 46.0 51.0 (56.0) 51.0 47.0 44.0 395.0 339.0
53rd Optimist Open 4387 GBC Erica Le Pelley   Female 47.0 (56.0) 48.0 45.0 51.0 43.0 54.0 54.0 398.0 342.0
54th Optimist Open 4490 RAYC Lachie Gillies   Male 46.0 47.0 51.0 50.0 50.0 (59.0 DNF) 55.0 53.0 411.0 352.0
55th Optimist Open 4754 GBC James Davies   Male 55.0 (59.0 RET) 59.0 DNC 59.0 DNC 48.0 48.0 53.0 51.0 432.0 373.0
56th Optimist Open 4582 NSC Theo dacre   Male 50.0 55.0 55.0 53.0 54.0 (59.0 UFD) 56.0 57.0 439.0 380.0
57th Optimist Open 4630 RAYC Harry Simpson   Male 52.0 53.0 53.0 46.0 (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 440.0 381.0
58th Optimist Open 11 NSC Connor Havill   Male (59.0 RET) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNF 59.0 DNF 57.0 56.0 467.0 408.0

Optimist White Yacht Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 18, Scoring system: Appendix A
Rank Yacht Class Sail Number Yacht Club Sailor Rating Gender R1_29/1 R2_29/1 R3_29/1 R4_29/1 R5_30/1 R6_30/1 R7_30/1 R8_30/1 Total Nett
1st Optimist White 4558 WBC/Point Chev Juliet White   Female 8.0 1.0 3.0 3.0 1.0 (13.0) 3.0 2.0 34.0 21.0
2nd Optimist White 4578 HSC Alex Sommerville   Male 1.0 2.0 1.0 1.0 4.0 (17.0) 12.0 6.0 44.0 27.0
3rd Optimist White 4621 RAYC Anthonio Mitalauskas   Male 6.0 (11.0) 2.0 2.0 10.0 9.0 5.0 4.0 49.0 38.0
4th Optimist White 4655 KYC Lara Davies   Female (19.0 DNF) 4.0 8.0 6.0 3.0 12.0 2.0 3.0 57.0 38.0
5th Optimist White 4611 RAYC Guangnian Li   Male (19.0 OCS) 9.0 4.0 4.0 9.0 5.0 1.0 13.0 64.0 45.0
6th Optimist White 4749 FBYC Megan Schussler   Female 5.0 7.0 (11.0) 11.0 7.0 1.0 6.0 11.0 59.0 48.0
7th Optimist White 4460 GBC Emma Carran   Female (19.0 OCS) 3.0 7.0 5.0 5.0 8.0 14.0 7.0 68.0 49.0
8th Optimist White 4543 GBC Amber Hughs   Female (19.0 DNF) 5.0 5.0 19.0 DNF 2.0 2.0 16.0 1.0 69.0 50.0
9th Optimist White 4484 MBSC Sienna Meikle   Female 4.0 6.0 10.0 7.0 (12.0) 7.0 8.0 9.0 63.0 51.0
10th Optimist White 4698 GBC Philippa Whiltshire   Female 2.0 10.0 13.0 8.0 6.0 (15.0) 11.0 8.0 73.0 58.0
11th Optimist White 4295 WBC Indi Holland   Female 10.0 12.0 (17.0) 9.0 8.0 4.0 10.0 10.0 80.0 63.0
12th Optimist White 4718 NSC Georgia Barker   Female 3.0 (15.0) 12.0 10.0 14.0 11.0 9.0 15.0 89.0 74.0
13th Optimist White 4694 BBYC Izzy Harrison   Female (19.0 DNF) 17.0 9.0 15.0 11.0 3.0 13.0 12.0 99.0 80.0
14th Optimist White 4386 MBSC Mia Meikle   Female 7.0 8.0 6.0 14.0 15.0 14.0 (17.0) 16.0 97.0 80.0
15th Optimist White 4585 RAYC Zofia Wells   Female 9.0 (19.0 RET) 19.0 DNC 19.0 DNC 18.0 6.0 7.0 5.0 102.0 83.0
16th Optimist White 3985 GBC Tyler Warren   Male (19.0 DNF) 13.0 15.0 12.0 13.0 16.0 4.0 14.0 106.0 87.0
17th Optimist White 4629 MBSC Phoebe Willis   Female (19.0 DNF) 14.0 14.0 13.0 16.0 10.0 15.0 17.0 118.0 99.0
18th Optimist White 3488 BBYC Paige McLachlan-Roberts   Female (19.0 OCS) 16.0 16.0 16.0 17.0 19.0 DNF 18.0 18.0 139.0 120.0

Starling Yacht Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 50, Scoring system: Appendix A
Rank Yacht Class Sail Number Yacht Club Sailor Rating Gender R1_29/1 R2_29/1 R3_29/1 R4_29/1 R5_30/1 R6_30/1 R7_30/1 R8_30/1 Total Nett
1st Starling 1215 CBYC Miro Luxford   Male (7.0) 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 2.0 17.0 10.0
2nd Starling 2147 MBSC Sam Clarke   Male 4.0 2.0 2.0 10.0 2.0 2.0 (11.0) 4.0 37.0 26.0
3rd Starling 1351 MBSC Flinn Olson   Male (10.0) 3.0 3.0 3.0 9.0 3.0 4.0 3.0 38.0 28.0
4th Starling 2139 KYC Marcel van der Voort   Male 1.0 4.0 (13.0) 6.0 1.0 6.0 3.0 8.0 42.0 29.0
5th Starling 2182 Manly SC Jack Hollands   Male 5.0 (18.0) 12.0 2.0 4.0 4.0 7.0 1.0 53.0 35.0
6th Starling 2190 MBSC Arran Begic   Male 2.0 7.0 9.0 12.0 7.0 (51.0 RET) 2.0 5.0 95.0 44.0
7th Starling 2113 MBSC Toby Dunn   Male 6.0 (51.0 DNF) 7.0 5.0 10.0 7.0 5.0 6.0 97.0 46.0
8th Starling 1122 WBC Tom Pilkington   Male 8.0 6.0 5.0 9.0 (12.0) 5.0 6.0 10.0 61.0 49.0
9th Starling 1314 MBSC/BBYC Blake Mckinnon   Male 11.0 9.0 4.0 4.0 5.0 10.0 9.0 (15.0) 67.0 52.0
10th Starling 1330 RAYC Louis Quere   Male (51.0 RET) 10.0 10.0 7.0 11.0 8.0 15.0 7.0 119.0 68.0
11th Starling 2191 RAYC Leo Brown   Male 9.0 12.0 11.0 13.0 (22.0) 9.0 8.0 9.0 93.0 71.0
12th Starling 2189 MBSC Chloe Turner   Female 3.0 5.0 14.0 17.0 16.0 16.0 (26.0) 20.0 117.0 91.0
13th Starling 123 WBC Marcus Hilder   Male 16.0 13.0 (20.0) 11.0 6.0 19.0 19.0 14.0 118.0 98.0
14th Starling 2186 Maraetai SC Kate rasmussen   Female 12.0 11.0 16.0 21.0 15.0 12.0 (22.0) 11.0 120.0 98.0
15th Starling 2167 KYC/TYPBC William Poole   Male 13.0 8.0 (22.0) 14.0 20.0 18.0 16.0 13.0 124.0 102.0
16th Starling 1033 RAYC Liam Dimock   Male (51.0 DNF) 51.0 DNF 6.0 8.0 8.0 11.0 12.0 12.0 159.0 108.0
17th Starling 1334 WBC Ashton Cooke   Male (34.0) 20.0 19.0 15.0 14.0 13.0 13.0 23.0 151.0 117.0
18th Starling 1307 KYC Alexis Heckler   Female 20.0 17.0 8.0 16.0 13.0 (51.0 RET) 25.0 22.0 172.0 121.0
19th Starling 2128 KYC Finn Davies   Male 14.0 14.0 15.0 19.0 21.0 (25.0) 21.0 19.0 148.0 123.0
20th Starling 2164 MBSC Jess Handley   Female 15.0 15.0 (28.0) 26.0 25.0 17.0 10.0 18.0 154.0 126.0
21st Starling 2146 KYC Anna Waymouth   Female (26.0) 19.0 18.0 20.0 18.0 22.0 14.0 21.0 158.0 132.0
22nd Starling 2183 MBSC George Turner   Male 18.0 (25.0) 24.0 18.0 19.0 15.0 23.0 16.0 158.0 133.0
23rd Starling 1160 NPYC Alex Dunning   Male 19.0 21.0 17.0 23.0 17.0 23.0 (24.0) 24.0 168.0 144.0
24th Starling 1125 MBSC Ben Horne   Male 21.0 16.0 27.0 29.0 (33.0) 24.0 18.0 26.0 194.0 161.0
25th Starling 2129 KYC Elbe White   Female 22.0 26.0 26.0 24.0 24.0 (28.0) 27.0 27.0 204.0 176.0
26th Starling 1256 MBSC Jago Cleghorn   Male 32.0 23.0 25.0 (34.0) 26.0 20.0 28.0 25.0 213.0 179.0
27th Starling 2151 WBC Jack Craddock   Male 28.0 29.0 (51.0 DNF) 51.0 DNF 30.0 14.0 17.0 17.0 237.0 186.0
28th Starling 1333 KYC Bella Jenkins   Female 23.0 24.0 31.0 37.0 27.0 30.0 20.0 (40.0) 232.0 192.0
29th Starling 2137 KYC Stavro Purdie   Male 17.0 32.0 23.0 25.0 31.0 39.0 (42.0) 32.0 241.0 199.0
30th Starling 1040 KYC Olivia Anderson   Female 24.0 27.0 32.0 33.0 35.0 32.0 (36.0) 30.0 249.0 213.0
31st Starling 2136 Maraetai SC Madison Russell   Female 25.0 (51.0 OCS) 21.0 30.0 23.0 21.0 51.0 DNS 45.0 267.0 216.0
32nd Starling 2122 HSC Hamish Paterson   Male (43.0) 38.0 36.0 27.0 29.0 26.0 29.0 33.0 261.0 218.0
33rd Starling 2184 RAYC/WBC Keaton Lay   Male 31.0 30.0 35.0 31.0 28.0 34.0 31.0 (38.0) 258.0 220.0
34th Starling 1182 WBC Ruben Newton   Male 29.0 28.0 29.0 28.0 38.0 27.0 (51.0 RET) 51.0 DNC 281.0 230.0
35th Starling 2179 KYC James Anderson   Male 27.0 (39.0) 34.0 35.0 32.0 36.0 37.0 36.0 276.0 237.0
36th Starling 2173 MBSC Corban Dyer   Male 37.0 42.0 41.0 (43.0) 34.0 29.0 33.0 29.0 288.0 245.0
37th Starling 969 MBSC Ben Hall   Male 39.0 34.0 48.0 39.0 (51.0 RET) 31.0 30.0 28.0 300.0 249.0
38th Starling 1337 FBYC Oliver Lu   Male 30.0 35.0 40.0 36.0 36.0 (41.0) 41.0 34.0 293.0 252.0
39th Starling 2110 BBYC Dominic Lilley   Male 38.0 (51.0 DNF) 43.0 32.0 44.0 38.0 35.0 37.0 318.0 267.0
40th Starling 1326 Maraetai SC Lola Hamilton   Female 45.0 43.0 44.0 (51.0 DNF) 39.0 33.0 34.0 31.0 320.0 269.0
41st Starling 1111 Maraetai SC Georgie Hamilton   Female 35.0 33.0 30.0 (51.0 DNF) 43.0 35.0 51.0 RET 46.0 324.0 273.0
42nd Starling 2149 KYC Rylen Schussler   Male 36.0 31.0 33.0 22.0 (51.0 DNC) 51.0 DNC 51.0 DNC 51.0 DNC 326.0 275.0
43rd Starling 1231 MBSC Gretel Satterthwaite   Female 40.0 (44.0) 38.0 40.0 41.0 42.0 39.0 43.0 327.0 283.0
44th Starling 2133 RAYC / GBC Marlon Porteous   Male 44.0 37.0 37.0 42.0 (47.0) 44.0 38.0 42.0 331.0 284.0
45th Starling 2166 KYC Amelia Higson   Female (51.0 DNF) 22.0 46.0 38.0 42.0 51.0 DNF 51.0 RET 39.0 340.0 289.0
46th Starling 2115 HSC Karol Zhang   Female 42.0 36.0 42.0 (45.0) 45.0 37.0 44.0 44.0 335.0 290.0
47th Starling 2142 KYC Kate Howse   Female 47.0 45.0 47.0 (51.0 DNF) 40.0 45.0 32.0 35.0 342.0 291.0
48th Starling 2012 GBC James McBride   Male (46.0) 40.0 39.0 46.0 46.0 40.0 40.0 41.0 338.0 292.0
49th Starling 2185 MBSC Zara Scott   Female 41.0 41.0 (49.0) 44.0 37.0 43.0 43.0 47.0 345.0 296.0
50th Starling 2176 New Plymouth SC Ryan O'Neill   Male 33.0 46.0 45.0 41.0 (51.0 DNC) 51.0 DNC 51.0 DNC 51.0 DNC 369.0 318.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com